 |
|
 |
 |
|
| DXCC Countries List |
| Official DXCC Countries List by arrl.org | Click on title for column sotring |
| NN | Pref | Other Pref | Country | Cont | WAZ | ITU |
|
|
|
|
| 1 | E4 | | | AS | 20 | 39 |
|
| 2 | T32 | | В.Кирибати | OC | 31 | 61,63 |
|
| 3 | 9M6 | 9M8 | В.Малайзия | OC | 28 | 54 |
|
| 4 | KH6 | KH7 | Гаваи | OC | 31 | 61 |
|
| 5 | C6 | | Багамы | NA | 08 | 11 |
|
| 6 | 3B6 | 3B7 | Агалега & Сан Брандон | AF | 39 | 53 |
|
| 7 | TR | | Габон | AF | 36 | 52 |
|
| 8 | TG | TD | Гватемала | NA | 07 | 11 |
|
| 9 | FG | | Гваделупа | NA | 08 | 11 |
|
| 10 | 8P | | Барбадос | NA | 08 | 11 |
|
| 11 | 8R | | Гайана | SA | 09 | 12 |
|
| 12 | HC8 | HC8-HD8 | Галапагосвы о-ва | SA | 10 | 12 |
|
| 13 | FW | | Валлис & Фортуна | OC | 32 | 62 |
|
| 14 | KH1 | | Байкер о, Хауланд о | OC | 31 | 61 |
|
| 15 | 3X | | Гвинея | AF | 35 | 46 |
|
| 16 | J5 | | Гвинея Бисау | AF | 35 | 46 |
|
| 17 | HH | | Гаити | NA | 08 | 11 |
|
| 18 | EA6 | EA6-EH6 | Балеарские о-ва | EU | 14 | 37 |
|
| 19 | 9G | | Гана | AF | 35 | 46 |
|
| 20 | T33 | | Банаба о. | OC | 31 | 65 |
|
| 21 | S2 | | Бангладеш | AS | 22 | 41 |
|
| 22 | C5 | | Гамбия | AF | 35 | 46 |
|
| 23 | YJ | | Вануату | OC | 32 | 56 |
|
| 24 | VK | | Австралия | OC | 29,30 | 55, 58, 59 |
|
| 25 | OE | | Австрия | EU | 15 | 28 |
|
| 26 | A9 | | Бахрейн | AS | 21 | 39 |
|
| 27 | HV | | Ватикан | EU | 15 | 28 |
|
| 28 | YV0 | | Авес о | NA | 08 | 11 |
|
| 29 | CU | CT2 | Азорские о-ва | EU | 14 | 36 |
|
| 30 | 4K | 4J | Азербайджан | AS | 21 | 29 |
|
| 31 | PY | AM-AY,PM-PY | Бразилия | SA | 11 | 12, 13, 15 |
|
| 32 | LU | LO-LW | Аргентина | SA | 13 | 14 |
|
| 33 | VP2V | | Брит Виргинские о-а | NA | 08 | 11 |
|
| 34 | ZC4 | | Брит. военные базы Кипра | AS | 20 | 39 |
|
| 35 | EK | | Армения | AS | 21 | 29 |
|
| 36 | P4 | | Аруба | SA | 09 | 11 |
|
| 37 | 4L | | Грузия | AS | 21 | 29 |
|
| 38 | V8 | | Бруней | OC | 28 | 54 |
|
| 39 | J3 | | Гренада | NA | 08 | 11 |
|
| 40 | OX | | Гренландия | NA | 40 | 5,75 |
|
| 41 | SV | J4 SV-SZ | Греция | EU | 20 | 28 |
|
| 42 | ZA | | Албания | EU | 15 | 28 |
|
| 43 | ZB2 | | Гибралтар | EU | 14 | 37 |
|
| 44 | OH0 | | Аландские о-а | EU | 15 | 18 |
|
| 45 | KP2 | | Виргинские о-а | NA | 08 | 11 |
|
| 46 | XZ | XY-XZ | Бирма | AS | 26 | 49 |
|
| 47 | FR/G | | Глорисо ов | AF | 39 | 53 |
|
| 48 | 7X | 7T-7Y | Алжир | AF | 33 | 37 |
|
| 49 | KL7 | | Аляска | NA | 01 | 01,02 |
|
| 50 | VP2E | | Ангилья | NA | 08 | 11 |
|
| 51 | D2 | D3 | Ангола | AF | 36 | 52 |
|
| 52 | ZD8 | | Вознесения о | AF | 36 | 66 |
|
| 53 | LZ | | Болгария | EU | 20 | 28 |
|
| 54 | CP | | Боливия | SA | 10 | 12,14 |
|
| 55 | VR | | Гонг Конг | AS | 24 | 44 |
|
| 56 | 3C0 | | Аннобон о. | AF | 36 | 52 |
|
| 57 | HR | HQ-HR | Гондурас | NA | 07 | 11 |
|
| 58 | T9 | | Босния-Герцеговина | EU | 15 | 28 |
|
| 59 | 4W | | Восточный Тимор | OC | 28 | 54 |
|
| 60 | FT5Z | | Амстердам & Св.Павла | AF | 39 | 68 |
|
| 61 | KC4 | CE9 | Антарктида | AN | 12,13,29,30,32,38,39 | 67,69,70,71,72,73,74 |
|
| 62 | V2 | | Антигуа | NA | 08 | 11 |
|
| 63 | A2 | | Ботсвана | AF | 38 | 57 |
|
| 64 | KH8 | | Амер.Самоа | OC | 32 | 62 |
|
| 65 | VU | | Андам. & Никобар. о-в | AS | 26 | 49 |
|
| 66 | C3 | | Андорра | EU | 14 | 27 |
|
| 67 | YA | | Афганистан | AS | 21 | 40 |
|
| 68 | KH2 | | Гуам | OC | 27 | 64 |
|
| 69 | KG4 | | Гуантанамо | NA | 08 | 11 |
|
| 70 | 3Y | | Буве ов | AF | 38 | 67 |
|
| 71 | XT | | Буркина Фасо | AF | 35 | 46 |
|
| 72 | 9U | | Бурунди | AF | 36 | 52 |
|
| 73 | SV/A | | Афон г | EU | 20 | 28 |
|
| 74 | FO | | Аустрал о | OC | 32 | 63 |
|
| 75 | A5 | | Бутан | AS | 22 | 41 |
|
| 76 | KH9 | | Вэйк о-в | OC | 31 | 65 |
|
| 77 | 3W | XV | Вьетнам | AS | 26 | 49 |
|
| 78 | DL | DA-DR | Германия | EU | 14 | 28 |
|
| 79 | GU | GP | Гернси ов | EU | 14 | 27 |
|
| 80 | VP9 | | Бермуды | NA | 05 | 11 |
|
| 81 | TU | | Берег Сл.Кости | AF | 35 | 46 |
|
| 82 | EU | EU-EW | Беларусь | EU | 16 | 29 |
|
| 83 | V3 | | Белиз | NA | 07 | 11 |
|
| 84 | G | M GX | Великобритания | EU | 14 | 27 |
|
| 85 | ON | ON-OT | Бельгия | EU | 14 | 27 |
|
| 86 | HA | HG | Венгрия | EU | 15 | 28 |
|
| 87 | TY | | Бенин | AF | 35 | 46 |
|
| 88 | YV | YV-YY | Венесуэла | NA | 08 | 11 |
|
| 89 | T30 | | З.Кирибати | OC | 31 | 65 |
|
| 90 | 9J | 9I-9J | Замбия | AF | 36 | 53 |
|
| 91 | S0 | | Западная Сахара | AF | 33 | 46 |
|
| 92 | Z2 | | Зимбабве | AF | 38 | 53 |
|
| 93 | R1FJ | | Земля Франца Иосифа | EU | 40 | 75 |
|
| 94 | UA9 | RA-RZ, UA-UI 8,9,0 | Россия азиат.ч | AS | 16, 17, 18, 19, 23 | 20-26, 30-35, 75 |
|
| 95 | UA | RA-RZ, UA-UI 1,3,4,6 | Россия европ. ч. | EU | 16 | 19,20,29,30 |
|
| 96 | 3D2 | | Ротума о | OC | 32 | 56 |
|
| 97 | 3B9 | | Родригес ов | AF | 39 | 53 |
|
| 98 | SV5 | | Родос о | EU | 20 | 28 |
|
| 99 | VK9X | | Рождества о-а | OC | 29 | 54 |
|
| 100 | 9X | | Руанда | AF | 36 | 52 |
|
| 101 | YO | YO-YR | Румыния | EU | 20 | 28 |
|
| 102 | XE4 | XA4-XI4 | Ревильягигедо о | NA | 06 | 10 |
|
| 103 | OK | OK-OL | Респ.Чехия | EU | 15 | 28 |
|
| 104 | FR | | Реуньйон | AF | 39 | 53 |
|
| 105 | D4 | | Кабо Верди | AF | 35 | 46 |
|
| 106 | UN | UN-UQ | Казахстан | AS | 17 | 29,30,31 |
|
| 107 | UA2 | | Калининград | EU | 15 | 29 |
|
| 108 | ZF | | Кайманы о-ва | NA | 08 | 11 |
|
| 109 | EA8 | EA8-EH8 | Канарские о-ва | AF | 33 | 36 |
|
| 110 | XU | | Камбоджа | AS | 26 | 49 |
|
| 111 | VE | VO,VA,TK,VY | Канада | NA | 01,02,03,04,05 | 02,03,04,09,75 |
|
| 112 | XW | | Лаос | AS | 26 | 49 |
|
| 113 | TJ | | Камерун | AF | 36 | 47 |
|
| 114 | A7 | | Катар | AS | 21 | 39 |
|
| 115 | YL | | Латвия | EU | 15 | 29 |
|
| 116 | 4X | 4Z | Израиль | AS | 20 | 39 |
|
| 117 | YI | | Ирак | AS | 21 | 39 |
|
| 118 | EP | EQ | Иран | AS | 21 | 40 |
|
| 119 | EI | EJ | Ирландия | EU | 14 | 27 |
|
| 120 | SV9 | | Крит о | EU | 20 | 28 |
|
| 121 | FT5W | | Крозет ов | AF | 39 | 68 |
|
| 122 | OD | | Ливан | AS | 20 | 39 |
|
| 123 | 5A | | Ливия | AF | 34 | 38 |
|
| 124 | EL | | Либерия | AF | 35 | 46 |
|
| 125 | EX | | Киргизстан | AS | 17 | 30, 31 |
|
| 126 | FO | | Клипертон ов | NA | 07 | 10 |
|
| 127 | KH5K | | Кингман риф | OC | 31 | 61 |
|
| 128 | 5B | C4,H2,P3,ZC4 | Кипр | AS | 20 | 39 |
|
| 129 | LY | | Литва | EU | 15 | 29 |
|
| 130 | BY | BT,BA,BD,B4 BW-BZ | Китай | AS | 23,24 | 33,42,43,44 |
|
| 131 | HB0 | | Лихтенштейн | EU | 14 | 28 |
|
| 132 | TK | | Корсика о | EU | 15 | 28 |
|
| 133 | HL | | Корея | AS | 25 | 44 |
|
| 134 | VK9L | | Лорд Хау о | OC | 30 | 60 |
|
| 135 | JY | | Иордания | AS | 20 | 39 |
|
| 136 | VK9C | | Кокос , Килинг о-а | OC | 29 | 54 |
|
| 137 | TI9 | | Кокосовые о-ва. | NA | 07 | 11 |
|
| 138 | HK | HJ-HK | Колумбия | SA | 09 | 12 |
|
| 139 | TN | | Конго респ. | AF | 36 | 52 |
|
| 140 | 3D2 | | Конвэй риф | OC | 32 | 56 |
|
| 141 | D6 | | Коморы | AF | 39 | 53 |
|
| 142 | TI | TE | Коста Рика | NA | 07 | 11 |
|
| 143 | VU | | Индия | AS | 22 | 41 |
|
| 144 | YB | YB-YH | Индонезия | OC | 28 | 51,54 |
|
| 145 | TF | | Исландия | EU | 40 | 17 |
|
| 146 | EA | EA-EH | Испания | EU | 14 | 37 |
|
| 147 | CM | CO | Куба | NA | 08 | 11 |
|
| 148 | I | | Италия | EU | 15 , 33 | 28 |
|
| 149 | 9K | | Кувейт | AS | 21 | 39 |
|
| 150 | VU | | Лэкшедвип о | AS | 22 | 41 |
|
| 151 | FT5X | | Кергелен ов | AF | 39 | 68 |
|
| 152 | ZL8 | | Кермадек о | OC | 32 | 60 |
|
| 153 | 5Z | 5Y-5Z | Кения | AF | 37 | 48 |
|
| 154 | 7P | | Лесотто | AF | 38 | 57 |
|
| 155 | PJ2 | PJ4,PJ9 | Кюрасао | SA | 09 | 11 |
|
| 156 | KH7K | | Кюре о | OC | 31 | 61 |
|
| 157 | LX | | Люксембург | EU | 14 | 27 |
|
| 158 | KP1 | | Навасса о | NA | 08 | 11 |
|
| 159 | 3B8 | | Маврикий | AF | 39 | 53 |
|
| 160 | 5T | | Мавритания | AF | 35 | 46 |
|
| 161 | JD1 | | Огасавара ов | AS | 27 | 45 |
|
| 162 | ZP | | Парагвай | SA | 11 | 14 |
|
| 163 | KH0 | | Марианские о-ва | OC | 27 | 64 |
|
| 164 | FO | | Маркиза о-ва | OC | 31 | 63 |
|
| 165 | OJ0 | | Маркет риф | EU | 15 | 18 |
|
| 166 | CN | | Марокко | AF | 33 | 37 |
|
| 167 | FM | | Мартиника | NA | 08 | 11 |
|
| 168 | V7 | | Маршаловы о-ва | OC | 31 | 65 |
|
| 169 | 7Q | | Малави | AF | 37 | 53 |
|
| 170 | 9M2 | 9M4 | Малайзия | AS | 28 | 54 |
|
| 171 | XX9 | | Макао | AS | 24 | 44 |
|
| 172 | T8 | KC6 | Палау | OC | 27 | 64 |
|
| 173 | TZ | | Мали | AF | 35 | 46 |
|
| 174 | VK0 | | Макквар о | OC | 30 | 60 |
|
| 175 | AP | AP-AS | Пакистан | AS | 21 | 41 |
|
| 176 | FH | | Майоте | AF | 39 | 53 |
|
| 177 | R1MV | | Малый Высоцкий о | EU | 16 | 29 |
|
| 178 | KH5 | | Пальмира о, Джарвис о | OC | 31 | 61,62 |
|
| 179 | HK0 | | Мальпело о | SA | 09 | 12 |
|
| 180 | 9H | | Мальта | EU | 15 | 28 |
|
| 181 | 8Q | | Мальдивы | AS/AF | 22 | 41 |
|
| 182 | Z3 | | Македония | EU | 15 | 28 |
|
| 183 | HP | HO-HP | Панама | NA | 07 | 11 |
|
| 184 | V5 | | Намибия | AF | 38 | 57 |
|
| 185 | P2 | | Папуа и Нов.Гвинея | OC | 28 | 51 |
|
| 186 | CE0 | | Пасхи о | SA | 12 | 63 |
|
| 187 | C2 | | Науру | OC | 31 | 65 |
|
| 188 | A6 | | ОАЕ | AS | 21 | 39 |
|
| 189 | 5R | 5R-5S | Мадагаскар | AF | 39 | 53 |
|
| 190 | CT3 | | Мадейра о | AF | 33 | 36 |
|
| 191 | ZS8 | | Пр. Эдуард & Марион | AF | 38 | 57 |
|
| 192 | BV9P | | Пратас о | AS | 24 | 44 |
|
| 193 | 5U | | Нигер | AF | 35 | 46 |
|
| 194 | 5N | 5N-5O | Нигерия | AF | 35 | 46 |
|
| 195 | YN | | Никарагуа | NA | 07 | 11 |
|
| 196 | ZL9 | | Окланд, Кампбел о-ва | OC | 32 | 60 |
|
| 197 | V6 | | Микронезия | OC | 27 | 65 |
|
| 198 | JD1 | | Минами Торишима о | OC | 27 | 90 |
|
| 199 | VP6 | | Питкерн о | OC | 32 | 63 |
|
| 200 | ZK2 | | Ниуэ | OC | 32 | 62 |
|
| 201 | KH4 | | Мидуэй о | OC | 31 | 61 |
|
| 202 | PA | PA-PI | Нидерланды | EU | 14 | 27 |
|
| 203 | ZL | ZL-ZM | Новая Зеландия | OC | 32 | 60 |
|
| 204 | FK | | Новая Каледония | OC | 32 | 56 |
|
| 205 | A4 | | Оман | AS | 21 | 39 |
|
| 206 | C9 | C8-9 | Мозамбик | AF | 37 | 53 |
|
| 207 | LA | LA-LN | Норвегия | EU | 14 | 18 |
|
| 208 | VK9N | | Норфолк о-в | OC | 32 | 60 |
|
| 209 | CT | | Португалия | EU | 14 | 37 |
|
| 210 | SP | SN-SR | Польша | EU | 15 | 28 |
|
| 211 | ER | | Молдова | EU | 16 | 29 |
|
| 212 | 4U_UN | | ООН штаб кв. | NA | 05 | 08 |
|
| 213 | 3A | | Монако | EU | 14 | 27 |
|
| 214 | JT | JT-JV | Монголия | AS | 23 | 32,33 |
|
| 215 | VP2M | | Монтсеррат | NA | 08 | 11 |
|
| 216 | KP4 | KP3 | Пуэрто Рика | NA | 08 | 11 |
|
| 217 | 4U | 4U_ITU | ITU штаб кв. | EU | 14 | 28 |
|
| 218 | GD | GT | Мэн ов | EU | 14 | 27 |
|
| 219 | 3Y | | Пера 1 ов | AN | 12 | 72 |
|
| 220 | OA | OA-OC | Перу | SA | 10 | 12 |
|
| 221 | VK9M | | Меллиш риф | OC | 30 | 56 |
|
| 222 | XE | XA-XI | Мексика | NA | 06 | 10 |
|
| 223 | 9N | | Непал | AS | 22 | 42 |
|
| 224 | HK0 | | С.Андрес и Провиденсия | NA | 07 | 11 |
|
| 225 | PY0S | PP0-PY0S | Св Петра и Св Павла | SA | 11 | 13 |
|
| 226 | GI | GN | Св. Ирландия | EU | 14 | 27 |
|
| 227 | ZD7 | | Св.Елены о | AF | 36 | 66 |
|
| 228 | 3DA | | Свазиленд | AF | 38 | 57 |
|
| 229 | IS0 | IM0 | Сардиния о-в | EU | 15 | 28 |
|
| 230 | YS | | Сальвадор | NA | 07 | 11 |
|
| 231 | T7 | | Сан Марино | EU | 15 | 28 |
|
| 232 | S9 | | Сан Томе | AF | 36 | 47 |
|
| 233 | CE0 | | Сан Феликс & Сан Амро | SA | 12 | 14 |
|
| 234 | 5W | | Самоа | OC | 32 | 62 |
|
| 235 | HZ | | Саудовская Аравия | AS | 21 | 39 |
|
| 236 | BS7 | | Скарбого риф | AS | 27 | 50 |
|
| 237 | YK | | Сирия | AS | 20 | 39 |
|
| 238 | OM | | Словакия | EU | 15 | 28 |
|
| 239 | 9V | | Сингапур | AS | 28 | 54 |
|
| 240 | S5 | | Словения | EU | 15 | 28 |
|
| 241 | 1A0 | | СМ орден Малта | EU | 15 | 28 |
|
| 242 | 1S | | Спрайтли о. | AS | 26 | 50 |
|
| 243 | H4 | | Соломоновы о-ва | OC | 28 | 51 |
|
| 244 | T5 | | Сомали | AF | 37 | 48 |
|
| 245 | PZ | | Суринам | SA | 09 | 12 |
|
| 246 | ST | | Судан | AF | 34 | 48 |
|
| 247 | 9L | | Съерра Леоне | AF | 35 | 46 |
|
| 248 | ZK1 | | Сев. Кука о-ва | OC | 32 | 62 |
|
| 249 | P5 | | Сев.Корея | AS | 25 | 44 |
|
| 250 | CY0 | | Сейбл ов. | NA | 05 | 09 |
|
| 251 | S7 | | Сейшелы | AF | 39 | 53 |
|
| 252 | V4 | | Сен Китс и Нэвис о-а | NA | 08 | 11 |
|
| 253 | CY9 | | Сен Поль ов | NA | 05 | 09 |
|
| 254 | J6 | | Сент Люсия | NA | 08 | 11 |
|
| 255 | FS | FJ | Сент Мартин | NA | 08 | 11 |
|
| 256 | PJ5 | PJ5-8 | Сент Мартнен | NA | 08 | 11 |
|
| 257 | FP | | Сент Пъер и Микелон | NA | 05 | 09 |
|
| 258 | 6W | 6V-6W | Сенегал | AF | 35 | 46 |
|
| 259 | J8 | | Сетн Винсент | NA | 08 | 11 |
|
| 260 | EA9 | EA9-EH9 | Сеута | AF | 33 | 37 |
|
| 261 | K | W N , AA-AK | США | NA | 03,04, 05 | 06,07,08 |
|
| 262 | 5X | | Уганда | AF | 37 | 48 |
|
| 263 | OY | | Фарерские о-ва | EU | 14 | 18 |
|
| 264 | BV | | Тайвань | AS | 24 | 44 |
|
| 265 | HS | E2 | Таиланд | AS | 26 | 49 |
|
| 266 | 5H | 5H-5I | Танзания | AF | 37 | 53 |
|
| 267 | EY | | Таджикистан | AS | 17 | 30 |
|
| 268 | UM | UJ-UM | Узбекистан | AS | 17 | 30 |
|
| 269 | FY | | Фр Гайана | SA | 09 | 12 |
|
| 270 | FO | | Фр.Полинезия | OC | 32 | 63 |
|
| 271 | F | TM | Франция | EU | 14 | 27 |
|
| 272 | PY0T | PP0-PY0T | Тринидад и Мартим Ваз о-а | SA | 11 | 15 |
|
| 273 | 9Y | 9Y-9Z | Тринидад и Тобаго | SA | 09 | 11 |
|
| 274 | ZD9 | | Тристан да Кунья о-ва | AF | 38 | 66 |
|
| 275 | FR/T | | Тромлин ов | AF | 39 | 53 |
|
| 276 | CX | CV-CX | Уругвай | SA | 13 | 14 |
|
| 277 | UB | UR-UZ, EM-EO | Украина | EU | 16 | 29 |
|
| 278 | VK9W | OC | Уиллис о | OC | 30 | 55 |
|
| 279 | DU | 4G DU-DZ | Филипины | OC | 27 | 50 |
|
| 280 | OH | OF-OI | Финляндия | EU | 15 | 18 |
|
| 281 | 3D2 | | Фиджи | OC | 32 | 56 |
|
| 282 | 5V | | Того | AF | 35 | 46 |
|
| 283 | 9A | | Хорватия | EU | 15 | 28 |
|
| 284 | ZK3 | | Торкелау | OC | 31 | 62 |
|
| 285 | VP8 | | Фолклендские о-ва | SA | 13 | 16 |
|
| 286 | A3 | | Тонга | OC | 32 | 62 |
|
| 287 | T2 | | Тувалу | OC | 31 | 65 |
|
| 288 | CE0 | | Хуан Фернандес о | SA | 12 | 14 |
|
| 289 | EZ | | Туркменистан | AS | 17 | 30 |
|
| 290 | TA | TA-TC | Турция | EU/AS | 20 | 39 |
|
| 291 | 3V | | Тунис | AF | 33 | 37 |
|
| 292 | GW | GC | Уэльс | EU | 14 | 27 |
|
| 293 | VP5 | | Теркс и Кайкос | NA | 08 | 11 |
|
| 294 | PY0F | PP0-PY0F | Фернандо де Норонья | SA | 11 | 13 |
|
| 295 | VK0 | | Херд о | AF | 39 | 68 |
|
| 296 | H40 | | Темоту | OC | 32 | 51 |
|
| 297 | HB | | Щвейцария | EU | 14 | 28 |
|
| 298 | E3 | | Эритрея | AF | 37 | 48 |
|
| 299 | 3C | | Экватор.Гвинея | AF | 36 | 47 |
|
| 300 | HC | HC-HD | Эквадор | SA | 10 | 12 |
|
| 301 | ES | | Эстония | EU | 15 | 29 |
|
| 302 | ET | | Эфиопия | AF | 37 | 48 |
|
| 303 | SU | | Египет | AF | 34 | 38 |
|
| 304 | OZ | | Дания | EU | 14 | 18 |
|
| 305 | J7 | | Доминика о-в | NA | 08 | 11 |
|
| 306 | HI | | Доминиканская Респ. | NA | 08 | 11 |
|
| 307 | FR/J | FR/E | Жуан де Нова, Европа | AF | 39 | 53 |
|
| 308 | VP6 | | Дуче о | OC | 32 | 63 |
|
| 309 | 9Q | 9Q-9T | Дем. респ. Конго | AF | 36 | 52 |
|
| 310 | 7O | | Дем.Респ.Йемен | AS | 21 | 39 |
|
| 311 | KP5 | | Десечо о | NA | 08 | 11 |
|
| 312 | J2 | | Джибути | AF | 37 | 48 |
|
| 313 | KH3 | | Джонстон о-в | OC | 31 | 61 |
|
| 314 | GJ | GH | Джерси ов | EU | 14 | 27 |
|
| 315 | T31 | | Ц.Кирибати | OC | 31 | 62 |
|
| 316 | TL | | Центральноафрик.респ. | AF | 36 | 47 |
|
| 317 | VQ9 | | Чагос о-ва | AF | 39 | 41 |
|
| 318 | ZL7 | | Чатем о | OC | 32 | 60 |
|
| 319 | TT | | Чад | AF | 36 | 47 |
|
| 320 | CE | CA-CE | Чили | SA | 12 | 14,16 |
|
| 321 | FK/C | | Честерфильд ов | OC | 30 | 56 |
|
| 322 | SM | SA-SM | Швеция | EU | 14 | 18 |
|
| 323 | 4S | 4P-4S | Шри Ланка | AS | 22 | 41 |
|
| 324 | JW | | Шпицберген | EU | 40 | 18 |
|
| 325 | GM | GS | Шотландия | EU | 14 | 27 |
|
| 326 | ZS | ZR-ZU | ЮАР | AF | 38 | 57 |
|
| 327 | YU | YZ YT-YU | Югославия | EU | 15 | 28 |
|
| 328 | VP8 | LU*Z | Юж. Сандвичивы о-ва | SA | 13 | 73 |
|
| 329 | VP8 | LU*Z,CE9, HF0, 4K1 | Юж. Шетландские о-ва | SA | 13 | 73 |
|
| 330 | VP8 | LU*Z | Юж.Георгиевские о-ва | SA | 13 | 73 |
|
| 331 | VP8 | LU*Z | Юж.Оркнейские о-ва | SA | 13 | 73 |
|
| 332 | ZK1 | | Южн. Кука о-ва | OC | 32 | 62 |
|
| 333 | JX | | Ян Маен | EU | 40 | 18 |
|
| 334 | 6Y | | Ямайка | NA | 08 | 11 |
|
| 335 | JA | 8N JA-JS,7J-7N | Япония | AS | 25 | 45 |
|
|
Jan 2005 Edition
|
|
|
 |